Re: Re: 【外電】重估中國經濟:縮水了!
| HubertYu 寫到: |
| China shrinks [評論]重估中國經濟:縮水了! 國際先鋒論壇報,International Herald Tribune December 9, 2007 雖然僅少數人注意,但中國(經濟)在不久之前縮小。根據最新估計,龐大的中國經濟讓商人垂涎三尺,但實際的經濟體規模比先前估計約縮小40%,亦即是6兆美元而非10兆美元。這意味著高估的規模約等同日本的產出。 |
這是世界銀行最近出爐的GDP(PPP)統計,其中中國已經從十兆被調到5.3兆美元。另外,看看台灣的GDP也可以佔到全世界的1.1%(人口只有 0.3%),是全世界兩百多個國家地區中是排名第十八大經濟體,介於礦產豐富的澳洲和商業歷史悠久的荷蘭之間,高於全球第一大產油國沙烏地阿拉伯,誰敢說 台灣是「邊陲」?
| 排名 | 國家或地區 | 購買力平價國內生產毛額(美金百萬元) | 佔全球比例 |
| — | 全世界 | 54,980,400 | 100.0% |
| — | 歐盟 | 13,018,500 | 23.7% |
| 1 | 美國 | 12,376,100 | 22.5% |
| 2 | 中國 | 5,333,200 | 9.7% |
| 3 | 日本 | 3,870,300 | 7.0% |
| 4 | 德國 | 2,514,800 | 4.6% |
| 5 | 印度 | 2,341,000 | 4.3% |
| 6 | 英國 | 1,901,700 | 3.5% |
| 7 | 法國 | 1,862,200 | 3.4% |
| 8 | 俄羅斯 | 1,697,500 | 3.1% |
| 9 | 義大利 | 1,626,300 | 3.0% |
| 10 | 巴西 | 1,585,100 | 2.9% |
| 11 | 西班牙 | 1,183,500 | 2.2% |
| 12 | 墨西哥 | 1,175,000 | 2.1% |
| 13 | 加拿大 | 1,133,000 | 2.1% |
| 14 | 南韓 | 1,027,400 | 1.9% |
| 15 | 伊朗 | 734,500 | 1.3% |
| 16 | 印尼 | 707,900 | 1.3% |
| 17 | 澳洲 | 671,500 | 1.2% |
| 18 | 台灣 | 590,500 | 1.1% |
| 19 | 荷蘭 | 566,600 | 1.0% |
| 20 | 土耳其 | 561,100 | 1.0% |
| 21 | 波蘭 | 518,000 | 0.9% |
| 22 | 沙烏地阿拉伯 | 491,000 | 0.9% |
| 23 | 泰國 | 444,900 | 0.8% |
| 24 | 阿根廷 | 419,600 | 0.8% |
| 25 | 南非 | 397,500 | 0.7% |
| 26 | 巴基斯坦 | 368,900 | 0.7% |
| 27 | 埃及 | 353,500 | 0.6% |
| 28 | 比利時 | 336,000 | 0.6% |
| 29 | 馬來西亞 | 299,600 | 0.5% |
| 30 | 瑞典 | 288,900 | 0.5% |
| 31 | 希臘 | 282,800 | 0.5% |
| 32 | 奧地利 | 280,800 | 0.5% |
| 33 | 瑞士 | 266,300 | 0.5% |
| 34 | 哥倫比亞 | 264,000 | 0.5% |
| 35 | 烏克蘭 | 263,000 | 0.5% |
| 36 | 委內瑞拉 | 262,800 | 0.5% |
| 37 | 菲律賓 | 250,000 | 0.5% |
| 38 | 奈及利亞 | 247,300 | 0.4% |
| 39 | 香港 | 243,100 | 0.4% |
| 40 | 挪威 | 219,800 | 0.4% |
| 41 | 葡萄牙 | 211,000 | 0.4% |
| 42 | 捷克 | 207,600 | 0.4% |
| 43 | 羅馬尼亞 | 202,700 | 0.4% |
| 44 | 智利 | 199,800 | 0.4% |
| 45 | 丹麥 | 182,200 | 0.3% |
| 46 | 新加坡 | 180,100 | 0.3% |
| 47 | 越南 | 178,100 | 0.3% |
| 48 | 秘魯 | 176,200 | 0.3% |
| 49 | 孟加拉 | 173,700 | 0.3% |
| 50 | 匈牙利 | 171,600 | 0.3% |
另外,我看了這個數字後,我對越南的興趣倒是提高不少。中國的投資環境其實已經惡化很久了,如果我們相信八千萬越南人和中國人一樣勤奮,一樣聰明,那麼收 入更少,更渴望致富的越南人這十年的成長動力一定會比中國強很多。越南缺的只是經驗和改善基礎結構的時間,我想這是可以逐漸改善的。